| 2022年1-10月灵宝市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-10月 | 增长% |
| 一、地区生产总值(季度) | 亿元 | 3.1 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.6 | |
| 利税 | 亿元 | 44.1 | |
| 利润 | 亿元 | 27.9 | |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 13.8 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.4 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 18536.0 | 2.9 |
| 六、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 8759.6 | 5.4 |
| 七、海关口径进出口总额(预计) | 万元 | 433817 | 17.3 |
| 实际直接利用外资(预计) | 万美元 | ||
| 实际利用省外资金(预计) | 亿元 | 84.8 | 4.5 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 425.3 | 6.3 |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 357.3 | 9.6 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 236.8 | 3.2 |
| 九、居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 |
