| 灵宝市县级河长名单(共25条河流) | ||||||||
| 序号 | 行政区 名称 | 市级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | 职务 | 负责河段 | 联系电话 | |
| 1 | 灵宝市本级 | 宋速快 | 市委书记、市第一总河长 | 13525221519 | ||||
| 2 | 刘小旺 | 市委副书记、市长、市总河长 | 黄河上游灵宝市段 | 18839895188 | ||||
| 3 | 冯铎 | 市委副书记、副总河长 | 断密涧河灵宝市段 | 18839800016 | ||||
| 4 | 段永锋 | 市政府副市长,市公安局局长、督察长 | 麻家河、金家河、董家埝、索峪河、下河、牧场峪、南河 | 13938123358 | ||||
| 5 | 路增广 | 市法院党组书记、院长 | 灞底河 | 18539817817 | ||||
| 6 | 许志忠 | 市人大常委会党组副书记、副主任 | 双桥河/文峪河 | 15238915635 | ||||
| 7 | 姚 舜 | 市先进制造业开发区党工委委员、管委会副主任 | 十二里河 | 13839830009 | ||||
| 8 | 杨 娟 | 市政府副市长、副总河长 | 弘农涧河、沙河 | 13839833918 | ||||
| 9 | 李栓斌 | 市委常委、市委办公室主任 | 秋凉河/磨沟河 | 15139800007 | ||||
| 10 | 杜元华 | 常务副市长 | 阳平河/藏马峪河/荆山峪河 | 18639809668 | ||||
| 11 | 田红方 | 市委常委、组织部部长 | 枣香河/车峪河 | 13783986800 | ||||
| 12 | 杜华卫 | 市政协副主席 | 宋家坡河 | 13938116576 | ||||
| 13 | 陈少华 | 市委常委、市纪委书记、市监委主任 | 老天沟河 | 16639890608 | ||||
| 14 | 党国栋 | 市窄口水务管理局局长 | 孟家河 | 18603986008 | ||||
| 1 | 五亩乡 | 邢亚娇 | 党委书记,第一总河长 | 弘农涧河五亩乡段 宋家坡河五亩乡段 | 15890282800 | |||
| 2 | 吕 鹏 | 党委副书记、乡长,总河长 | 金家河五亩乡段 | 13939828328 | ||||
| 3 | 李 凯 | 党委委员、副乡长,副总河长 | 磨沟河五亩乡段 | 16639808580 | ||||
| 4 | 伍永录 | 庄里村支部书记 | 弘农涧河庄里村段 | 13803986631 | ||||
| 5 | 张国平 | 项城村支部书记 | 弘农涧河项城村段 | 18539809699 | ||||
| 6 | 薛云涛 | 南村村支部书记 | 弘农涧河南村村段 | 15039876080 | ||||
| 7 | 张民强 | 五亩村支部书记 | 弘农涧河五亩村段 | 13893838584 | ||||
| 8 | 李涛波 | 宋曲村支部书记 | 弘农涧河宋曲村段 | 13839886218 | ||||
| 9 | 薛太芳 | 梁家洼村支部书记 | 弘农涧河梁洼村段宋家坡河梁洼村段 | 13803983823 | ||||
| 10 | 张战伟 | 盘龙村支部书记 | 弘农涧河盘龙村段 | 16663998340 | ||||
| 11 | 李超贤 | 台头村支部书记 | 弘农涧河台头村段 | 13781016581 | ||||
| 12 | 李银峰 | 长桥村支部书记 | 弘农涧河长桥村段 | 13525225799 | ||||
| 13 | 王明华 | 东淹村支部书记 | 磨沟河东淹村段 | 13569619198 | ||||
| 14 | 李龙波 | 乔原村支部书记 | 宋家坡河乔原村段 | 13193986445 | ||||
| 15 | 薛晓萍 | 杜家洼村支部书记 | 宋家坡河杜洼村段 | 15839863855 | ||||
| 16 | 马剑卫 | 西淹村支部书记 | 金家河西淹村段 | 13525870152 | ||||
| 17 | 许建国 | 白羊村支部书记 | 金家河白羊村段 | 15936860088 | ||||
| 18 | 光晓华 | 窑坡村支部书记 | 金家河窑坡村段 | 15039885022 | ||||
| 19 | 唐建飞 | 干解塬村支部书记 | 金家河干塬村段 | 15238424061 | ||||
| 1 | 寺河乡 | 李学斌 | 党委书记,第一总河长 | 坝底河寺河乡段 | 18339999816 | |||
| 2 | 王 涛 | 乡长,总河长 | 孟家河寺河乡段 | 15238906566 | ||||
| 3 | 何小烨 | 副乡长,副总河长 | 15839854479 | |||||
| 4 | 翁振伟 | 姚院村支部副书记 | 坝底河姚院村段 | 15603979188 | ||||
| 5 | 张海龙 | 闫村村支部副书记 | 坝底河闫村村段、孟家河闫村村段 | 13938114686 | ||||
| 6 | 王省伟 | 上埝村支部书记 | 孟家河上埝村段 | 13839873789 | ||||
| 7 | 金德江 | 寺河村支部书记 | 孟家河寺河村段 | 13939829195 | ||||
| 8 | 任海清 | 坡根村支部书记 | 孟家河坡根村段 | 18639782581 | ||||
| 1 | 函谷关镇 | 任永涛 | 党委书记,第一总河长 | 黄河、弘农涧河函谷关段 | 13839830373 | |||
| 2 | 许华刚 | 党委副书记、镇长,总河长 | 沙河函谷关段 | 13839841111 | ||||
| 3 | 张瑞革 | 党委委员副镇长,副总河长 | 13603402766 | |||||
| 4 | 王建恒 | 墙底村支部书记 | 弘农涧河墙底村段 | 15039808085 | ||||
| 5 | 刘建刚 | 岸底村支部书记 | 弘农涧河岸底村段 | 15839832588 | ||||
| 6 | 周晓云 | 西留村支部书记 | 弘农涧河西留村段 | 15239856979 | ||||
| 7 | 何 旭 | 梁村支部书记 | 弘农涧河梁村村段 | 15139819690 | ||||
| 8 | 张琴琴 | 坡头村支部书记 | 弘农涧河坡头村段 | 18236717332 | ||||
| 9 | 张甜甜 | 店头村支部书记 | 弘农涧河店头村段 | 13639880213 | ||||
| 10 | 李秀峰 | 王垛村支部书记 | 弘农涧河王垛村段 | 13949762711 | ||||
| 11 | 张 海 | 沙坡村支部书记 | 弘农涧河沙坡村段 | 13939839365 | ||||
| 12 | 陈晓飞 | 孟村村支部书记 | 黄河、弘农涧河孟村村段 | 13939887999 | ||||
| 13 | 马江平 | 稠桑村支部书记 | 黄河、沙河稠桑村段 | 15839818080 | ||||
| 14 | 张建军 | 西寨村支部书记 | 黄河西寨村段 | 18839808855 | ||||
| 15 | 陈银海 | 东寨村支部书记 | 黄河东寨村段 | 15978313338 | ||||
| 16 | 孙 扬 | 老城村支部书记 | 黄河老城村段 | 18239896818 | ||||
| 1 | 焦村镇 | 吕彦虎 | 党委书记,第一总河长 | 沙河/荆山峪焦村镇段 | 13569600188 | |||
| 2 | 王一芳 | 镇长,总河长 | 老天沟焦村镇段 | 15839809067 | ||||
| 3 | 刘展 | 纪委书记,副总河长 | 15239853008 | |||||
| 4 | 郭甲浩 | 巴娄村支部书记 | 沙河/荆山峪巴娄村段 | 15516267779 | ||||
| 5 | 王肖阳 | 贝子原村支部书记 | 沙河贝子原村段 | 15978302678 | ||||
| 6 | 许珂玮 | 常卯村支部书记 | 沙河常卯村段 | 13525215023 | ||||
| 7 | 王艺博 | 乔沟村支部书记 | 老天沟乔沟村段 | 13781013737 | ||||
| 8 | 杨晓龙 | 万渡村支部书记 | 老天沟万渡村段 | 15939890190 | ||||
| 9 | 刘大江 | 塔底村支部书记 | 老天沟塔底村段 | 13781046055 | ||||
| 10 | 吕婉玉 | 坪村村支部书记 | 老天沟坪村村段 | 13839829619 | ||||
| 11 | 卯晓展 | 卯屯村支部书记 | 老天沟卯屯村段 | 13663989527 | ||||
| 12 | 张志强 | 西册村支部书记 | 老天沟西册村段 | 13639882301 | ||||
| 13 | 屈庆阳 | 赵家村支部书记 | 老天沟赵家村段 | 18203989299 | ||||
| 14 | 闫国梁 | 乡观村支部书记 | 老天沟乡观村段 | 13373983639 | ||||
| 15 | 赵晓展 | 东仓村支部书记 | 老天沟东仓村段 | 18239846804 | ||||
| 16 | 李高军 | 东册村支部书记 | 老天沟东册村段 | 13613986398 | ||||
| 1 | 川口镇 | 肖静 | 党委书记,第一总河长 | 灞底河川口段 | 18703980026 | |||
| 2 | 李渊博 | 党委委员、宣传委员,副总河长 | 弘农涧河川口段 | 15039887899 | ||||
| 3 | 崔文川 | 洼里村支部书记 | 灞底河洼里村段 | 15039865021 | ||||
| 4 | 刘欢欢 | 南朝村支部书记 | 灞底河南朝村段 | 18039985540 | ||||
| 5 | 邵选锋 | 北泉村支部书记 | 灞底河北泉段、弘农涧河北泉村段 | 13949761909 | ||||
| 6 | 张亿珍 | 红土坡村支部书记 | 灞底河红土坡段 | 15539883952 | ||||
| 7 | 周冠华 | 横渠村支部书记 | 灞底河横渠村段 | 13939863396 | ||||
| 8 | 燕军峰 | 湾底村支部书记 | 灞底河湾底段村、弘农涧河湾底段 | 13949776861 | ||||
| 9 | 田金平 | 川口村支部书记 | 灞底河川口段 | 13183392988 | ||||
| 10 | 蒋 波 | 赵吾村支部书记 | 灞底河赵吾村段 | 15713986688 | ||||
| 11 | 董晓军 | 三圣村支部书记 | 灞底河三圣段、弘农涧河三圣村段 | 13603819607 | ||||
| 12 | 孙 宽 | 楸梓村支部书记 | 灞底河楸梓村段 | 18339850800 | ||||
| 13 | 李鹏程 | 南泉村支部书记 | 灞底河南泉村段 | 18839845660 | ||||
| 14 | 翟文波 | 科里村支部书记 | 灞底河科里村段 | 13781022990 | ||||
| 15 | 刘建平 | 庄里村支部书记 | 灞底河庄里村段 | 13839832964 | ||||
| 16 | 赵乐乐 | 北庄村支部书记 | 灞底河北庄村段 | 13939870866 | ||||
| 1 | 故县镇 | 亢振伟 | 党委书记,第一总河长 | 黄河故县镇段 | 13949783729 | |||
| 2 | 亢振伟 | 党委书记,第一总河长 | 枣乡河/车峪河/十二里故县镇段 | 13949783729 | ||||
| 3 | 刘建玉 | 党委委员、副镇长,副总河长 | 13525216002 | |||||
| 4 | 王玉龙 | 城东村支部书记 | 黄河城东村段 | 13373999162 | ||||
| 5 | 蒋少微 | 盘西村支部书记 | 黄河盘西村段 | 13939813770 | ||||
| 6 | 王宏恩 | 盘东村支部书记 | 黄河盘东村段 | 18639895362 | ||||
| 7 | 雷卓 | 高柏村支部书记 | 黄河高柏村段 | 17609829581 | ||||
| 8 | 孙鑫 | 河西村支部书记 | 枣乡河河西村段 | 15639838252 | ||||
| 9 | 赵晓艳 | 尚家湾村支部书记 | 枣乡河尚家湾村段 | 13523020162 | ||||
| 10 | 李现民 | 安家底村支部书记 | 枣乡河安家底村段 | 13839895888 | ||||
| 11 | 乔常青 | 故县村支部书记 | 枣乡河故县村段 | 15939848938 | ||||
| 12 | 黄新强 | 赵村村支部书记 | 枣乡河赵村村段 | 13839833193 | ||||
| 13 | 陈斌斌 | 芦台村支部书记 | 枣乡河芦台村段、车峪河芦台村段 | 13703819589 | ||||
| 14 | 陈晓东 | 进家村支部书记 | 车峪河进家村段 | 15639895121 | ||||
| 15 | 李芳魁 | 里村村支部书记 | 车峪河里村村段 | 13503986910 | ||||
| 16 | 梁海峰 | 郭村村支部书记 | 车峪河郭村村段 | 15839889696 | ||||
| 17 | 王宏亮 | 红花寨村支部书记 | 车峪河红花寨村段 | 15138183297 | ||||
| 18 | 刘娜娜 | 帝王村支部书记 | 车峪河帝王村段 | 13253963263 | ||||
| 19 | 姚飞 | 李家沟村支部书记 | 十二里河李家沟村段 | 15939866281 | ||||
| 20 | 蒋艳娥 | 薛家营村支部书记 | 十二里河薛家营村段 | 15203986819 | ||||
| 1 | 豫灵镇 | 刘冬 | 党委书记,第一总河长 | 文峪河/双桥河/十二里河/黄河豫灵镇段 | 13939865928 | |||
| 2 | 张凯华 | 副镇长,副总河长 | 文峪河/双桥河/十二里河/黄河豫灵镇段 | 15139856103 | ||||
| 3 | 张红凯 | 杨家村支部书记 | 黄河杨家村段 | 13639830278 | ||||
| 4 | 张林波 | 北寨村支部书记 | 黄河/双桥河北寨村段 | 13525236685 | ||||
| 5 | 李杨 | 文底村支部书记 | 黄河/双桥河文底村段 | 18039922525 | ||||
| 6 | 王红阳 | 杜家村支部书记 | 黄河杜家村段 | 13949783609 | ||||
| 7 | 张健 | 庙上村支部书记 | 黄河/十二里河庙上村段 | 13693993961 | ||||
| 8 | 杨栗金 | 文峪村支部书记 | 文峪河文峪村段 | 13653983615 | ||||
| 9 | 任静茹 | 寺庄村支部书记 | 文峪河/双桥河寺庄村段 | 15139836817 | ||||
| 10 | 薛维民 | 豫灵村支部书记 | 文峪河豫灵村段 | 13298286565 | ||||
| 11 | 姚高阳 | 姚子头村支部书记 | 文峪河姚子头村段 | 13949766999 | ||||
| 12 | 鲍许让 | 麻庄村支部书记 | 文峪河麻庄村段 | 13939836538 | ||||
| 13 | 杜江峰 | 东桥村支部书记 | 文峪河/双桥河东桥村段 | 15939869777 | ||||
| 14 | 孙江玮 | 太张村支部书记 | 双桥河太张村段 | 18623983640 | ||||
| 15 | 郭润龙 | 万回村支部书记 | 双桥河万回村段 | 19143789999 | ||||
| 16 | 马科杰 | 底董村支部书记 | 十二里河底董村段 | 15978310825 | ||||
| 17 | 李银生 | 古董村支部书记 | 双桥河古董村段 | 13939813810 | ||||
| 18 | 姚帅 | 上屯村支部书记 | 双桥河上屯村段 | 15139822929 | ||||
| 1 | 朱阳镇 | 赵松伟 | 党委书记、人大主席,第一总河长 | 弘农涧河朱阳镇段 | 13903986132 | |||
| 2 | 卢德鹏 | 党委副书记、镇长,总河长 | 弘农涧河朱阳镇段 | 13839889324 | ||||
| 3 | 黄 琳 | 党委副书记、政法委员 | 索峪河朱阳镇段 | 13513881108 | ||||
| 4 | 杨云青 | 党委委员、副镇长 | 麻家河朱阳镇段 | 15839808926 | ||||
| 5 | 高 菲 | 党委委员、宣传委员 | 木厂峪河朱阳镇段 | 13639887093 | ||||
| 6 | 秦攀攀 | 副镇长,朱阳派出所所长 | 董家埝河朱阳镇段 | 18203989799 | ||||
| 7 | 吴少坤 | 七级职员 | 下河朱阳镇段 | 13839861957 | ||||
| 8 | 何少敏 | 七级职员 | 金家河朱阳镇段 | 13839846056 | ||||
| 9 | 陈东 | 平安建设办主任 | 南河朱阳镇段 | 19903989615 | ||||
| 10 | 王帅斌 | 朱阳村支部书记 | 弘农涧河朱阳村段 | 13639878098 | ||||
| 11 | 马云飞 | 果园村支部书记 | 弘农涧河果园村段 | 15839875155 | ||||
| 12 | 张宝宝 | 营里村支部书记 | 弘农涧河营里村段 | 13700743397 | ||||
| 13 | 杨艳辉 | 两岔河村支部书记 | 弘农涧河两岔河村段 | 15939891268 | ||||
| 14 | 邢春燕 | 犁牛河村支部书记 | 弘农涧河犁牛河村段 | 15936862867 | ||||
| 15 | 刘少华 | 鱼仙河村支部书记 | 弘农涧河鱼仙河村段 | 18739806826 | ||||
| 16 | 张晓飞 | 王家村支部书记 | 弘农涧河王家村段 | 13849832819 | ||||
| 17 | 冯当军 | 周家河村支部书记 | 弘农涧河周家河村段 | 15516225019 | ||||
| 18 | 吴海涛 | 闫家驮村支部书记 | 弘农涧河闫家驮村许家坡段 | 15978341272 | ||||
| 19 | 刘亚平 | 梁家庄村支部书记 | 木厂峪河梁家庄村段 | 13939860725 | ||||
| 20 | 张院辉 | 杨家河村支部书记 | 木厂峪河杨家河村段 | 18839895212 | ||||
| 21 | 葛世锋 | 麻家河村支部书记 | 金家河麻家河村双庙段 | 13603407312 | ||||
| 22 | 杜建军 | 南新店村支部书记 | 麻家河南新店村段 | 13639882430 | ||||
| 23 | 王云峰 | 美山村支部书记 | 麻家河美山村段 | 18639831888 | ||||
| 24 | 许春霞 | 何家村支部书记 | 麻家河何家村段 | 13639894840 | ||||
| 25 | 赵福生 | 大村村支部书记 | 麻家河大村村段 | 13949773367 | ||||
| 26 | 赵晓辉 | 秦池村支部书记 | 索峪河秦池村段 | 17639810318 | ||||
| 27 | 彭军峰 | 董寨村支部书记 | 董家埝河董寨村段 | 17839822888 | ||||
| 28 | 王新忠 | 董家埝村支部书记 | 董家埝河董家埝村段 | 13623983188 | ||||
| 29 | 王白洁 | 寺上村支部书记 | 董家埝河寺上村段 | 18236716725 | ||||
| 30 | 黄军波 | 西小河村支部书记 | 董家埝河西小河村段 | 13939801368 | ||||
| 31 | 郝慧慧 | 老虎沟村支部书记 | 董家埝河老虎沟村段 | 15639818831 | ||||
| 32 | 黄建伟 | 运头村支部书记 | 董家埝河运头村段 | 15238400573 | ||||
| 33 | 董念波 | 蒲阵沟村支部书记 | 下河蒲阵沟村段 | 18530370094 | ||||
| 34 | 王玉栋 | 石破湾村支部书记 | 南河石破湾村段 | 13030359058 | ||||
| 35 | 王宝春 | 芋元村支部书记 | 南河芋元村段 | 13939896988 | ||||
| 1 | 阳平镇 | 景鑫 | 党委书记,第一总河长 | 阳平河、黄河阳平镇段 | 13633981888 | |||
| 2 | 高翔 | 镇长、总河长 | 13803986656 | |||||
| 3 | 刘洋洋 | 党委委员,副总河长 | 灵湖河、荆山峪河阳平镇段 | 15238906663 | ||||
| 4 | 李金鑫 | 副镇长,河长 | 藏马峪河阳平镇段 | 18239873969 | ||||
| 5 | 张文龙 | 大湖村支部书记 | 阳平河大湖村段 | 13939896999 | ||||
| 6 | 尚翠丽 | 桑园村支部书记 | 阳平河桑园村段 | 15936852022 | ||||
| 7 | 杨永明 | 下原村支部书记 | 阳平河下原村段 | 13839860198 | ||||
| 8 | 李月峰 | 乔营村支部书记 | 阳平河乔营村段 | 13938104598 | ||||
| 9 | 张青华 | 南阳平村支部书记 | 阳平河南阳平村段 | 13346917189 | ||||
| 10 | 罗哲生 | 北阳平村支部书记 | 阳平河、藏马峪河北阳平村段 | 13939833355 | ||||
| 11 | 吴家国 | 九营村支部书记 | 阳平河九营村段 | 13839816693 | ||||
| 12 | 李海波 | 下庄村支部书记 | 阳平河下庄村段 | 15839809099 | ||||
| 13 | 尚卫华 | 横涧村支部书记 | 阳平河横涧村段 | 13525866819 | ||||
| 14 | 席德杰 | 张村村支部书记 | 阳平河张村村段 | 13949759008 | ||||
| 15 | 李汉祥 | 阌乡村支部书记 | 黄河、阳平河阌乡村段 | 13839837589 | ||||
| 16 | 薛金生 | 涧沟村支部书记 | 灵湖河、荆山峪河涧沟村段 | 15839802331 | ||||
| 17 | 赵亚峰 | 王埝村支部书记 | 灵湖河王埝村段 | 18239862706 | ||||
| 18 | 樊赞青 | 中社村支部书记 | 灵湖河中社村段 | 13663988056 | ||||
| 19 | 杨赞林 | 伍留村支部书记 | 灵湖河伍留村段 | 13938111300 | ||||
| 20 | 张晓龙 | 沟南村支部书记 | 灵湖河沟南村段 | 15639852590 | ||||
| 21 | 王晓转 | 西常村支部书记 | 荆山峪河西常村段 | 15639818363 | ||||
| 22 | 王江峰 | 裴张村支部书记 | 荆山峪河裴张村段 | 19639803229 | ||||
| 23 | 刘建刚 | 涣池村支部书记 | 藏马峪河涣池村段 | 13525883990 | ||||
| 24 | 吴青波 | 肖泉村支部书记 | 藏马峪河肖泉村段 | 13569618680 | ||||
| 25 | 嵇凯凯 | 咀头村支部书记 | 藏马峪河咀头村段 | 15039836337 | ||||
| 26 | 许克勋 | 东坡村支部书记 | 沙河东坡村段 | 15890298885 | ||||
| 1 | 尹庄镇 | 王庆伟 | 党委书记,第一总河长 | 13839866168 | ||||
| 2 | 韩 冰 | 党委副书记,副总河长 | 宏农涧河、断密涧河、坝底河尹庄镇段 | 18639858339 | ||||
| 3 | 薛晓斌 | 伍洞村支部书记 | 宏农涧河伍洞村段 | 13639838168 | ||||
| 4 | 徐晓碧 | 南滩村支部书记 | 宏农涧河南滩村段 | 15138159035 | ||||
| 5 | 孙鲜鲜 | 岳渡村支部书记 | 宏农涧河岳渡村段 | 15139825326 | ||||
| 6 | 宁跃波 | 涧西村支部书记 | 宏农涧河涧西村段 | 13903986803 | ||||
| 7 | 李建梅 | 闫李村支部书记 | 宏农涧河闫李村段 | 13949786538 | ||||
| 8 | 刘旭 | 浊峪村支部书记 | 宏农涧河浊峪村段 | 13608411178 | ||||
| 9 | 许艺赫 | 张湾村支部书记 | 宏农涧河张湾村段 | 15238938455 | ||||
| 10 | 张旦旦 | 辛庄村支部书记 | 宏农涧河辛庄村段 | 15139861714 | ||||
| 11 | 申明灿 | 思平社区支部书记 | 宏农涧河、断密涧河思平社区段 | 15936863338 | ||||
| 12 | 王昊森 | 娄下村支部书记 | 宏农涧河、断密涧河娄下村段 | 18238698389 | ||||
| 13 | 张民锋 | 官庄村支部书记 | 断密涧河官庄村段 | 15936884488 | ||||
| 14 | 李卫平 | 前店村支部书记 | 断密涧河前店村段 | 17803988888 | ||||
| 15 | 郭旭辉 | 开方口村支部书记 | 断密涧河开方口村段 | 13298273332 | ||||
| 16 | 刘高辉 | 李村村支部书记 | 断密涧河李村村段 | 13839869578 | ||||
| 17 | 孟艳丰 | 涧口村支部书记 | 断密涧河涧口村段 | 13839884795 | ||||
| 18 | 王世坡 | 东车村支部书记 | 断密涧河东车村段 | 18239865678 | ||||
| 19 | 刘增波 | 西车社区支部书记 | 断密涧河西车社区段 | 15039889661 | ||||
| 20 | 张璐 | 车窑村支部书记 | 断密涧河车窑村段 | 19303981116 | ||||
| 21 | 陈海波 | 南厥山村支部书记 | 坝底河南厥山村段 | 18603986060 | ||||
| 22 | 亢纪波 | 北厥山村支部书记 | 坝底河北厥山村段 | 15936868868 | ||||
| 23 | 李乐锋 | 大中原村支部书记 | 坝底河大中原村段 | 13781027868 | ||||
| 1 | 西阎乡 | 尚卫东 | 党委书记、第一总河长 | 黄河/沙河/阳平河/老天沟河/荆山峪河西阎乡段 | 13781007800 | |||
| 2 | 陈琳 | 乡长,总河长 | 15238931271 | |||||
| 3 | 张梦洁 | 党委委员、副乡长,副总河长 | 15939833678 | |||||
| 4 | 牛好斌 | 杨家湾村支部书记 | 黄河杨家湾村段 | 13939860980 | ||||
| 5 | 康开基 | 西吕店村支部书记 | 黄河西吕店村段 | 13253998227 | ||||
| 6 | 常卫峰 | 东吕店村支部书记 | 黄河东吕店村段 | 13525237343 | ||||
| 7 | 杨齐森 | 西古驿村支部书记 | 黄河西古驿村段 | 13639840999 | ||||
| 8 | 郭增民 | 东古驿村支部书记 | 黄河东古驿村段 | 13707643203 | ||||
| 9 | 韩颜喜 | 肖家湾村支部书记 | 黄河/沙河肖家湾村段 | 13849843823 | ||||
| 10 | 许旭鑫 | 北贾村支部书记 | 沙河/老天沟河/荆山峪河北贾村段 | 15539807677 | ||||
| 11 | 张少斌 | 干头村支部书记 | 沙河干头村段 | 13383983983 | ||||
| 12 | 李年生 | 永泉埠村支部书记 | 沙河永泉埠村段 | 13839833788 | ||||
| 13 | 李鹏辉 | 小常村支部书记 | 沙河小常村段 | 13849811688 | ||||
| 14 | 刘卫江 | 涧南村支部书记 | 沙河涧南村段 | 13839847227 | ||||
| 15 | 赵站林 | 大闫村支部书记 | 沙河大闫村段 | 13939816615 | ||||
| 16 | 王江涛 | 东上村支部书记 | 沙河东上村段 | 15839819970 | ||||
| 17 | 王琼琼 | 梨湾村支部书记 | 沙河梨湾村段 | 13663087732 | ||||
| 18 | 常瑞林 | 破胡村支部书记 | 沙河破胡村段 | 13193958100 | ||||
| 19 | 张江帅 | 周家湾村支部书记 | 沙河周家湾村段 | 15039836352 | ||||
| 20 | 席高磊 | 文东村支部书记 | 阳平河/黄河文东村段 | 13939803380 | ||||
| 1 | 城关镇 | 王彦泽 | 党委书记,第一总河长 | 弘农涧河城关镇段 | 13903989778 | |||
| 2 | 张帅帅 | 党委副书记、镇长,总河长 | 弘农涧河城关镇段 | 15903986689 | ||||
| 3 | 张占龙 | 党委委员副镇长,副总河长 | 15039836250 | |||||
| 4 | 孙江镇 | 南田社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河南田社区段 | 15138179897 | ||||
| 5 | 谷巧娇 | 北田社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河北田社区段 | 15939830706 | ||||
| 6 | 何松强 | 牛庄社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河牛庄社区段 | 13839888333 | ||||
| 1 | 涧东区 | 杨国锐 | 党工委书记、管委会主任,第一总河长 | 弘农涧河涧东区段、断密涧河涧东区段 | 13633988850 | |||
| 2 | 刘嫚 | 党工委副书记、管委会常务副主任,总河长 | 13839848666 | |||||
| 3 | 史国萍 | 党工委委员、管委会副主任 | 13693996508 | |||||
| 4 | 张旭华 | 涧东社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河东关社区段 | 13503983318 | ||||
| 5 | 邵增军 | 东关社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河东关社区段 | 13839812003 | ||||
| 6 | 李海波 | 尹庄社区总支部书记、居委会主任 | 断密涧河尹庄社区段 | 13603816536 | ||||
| 1 | 涧西区 | 栗文斌 | 党工委书记、管委会主任,第一总河长 | 弘农涧河涧西区段 | 13938110886 | |||
| 2 | 王龙 | 党工委副书记、管委会常务副主任,总河长 | 弘农涧河涧西区段 | 15039889199 | ||||
| 3 | 彭会粉 | 七级职员 | 13639830886 | |||||
| 4 | 王民权 | 解放社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河解放社区段 | 13693993336 | ||||
| 5 | 张龙飞 | 建设社区总支部书记、居委会主任 | 弘农涧河建设社区段 | 13298288838 | ||||
| 1 | 苏村乡 | 马晓科 | 党委书记,第一总河长 | 段密涧河、坝底河、磨沟河、孟家河、秋凉河苏村乡段 | 15939843470 | |||
| 2 | 张灯 | 副乡长,副总河长 | 13323668283 | |||||
| 3 | 王永强 | 苏村村支部书记 | 段密涧河苏村村段 | 13949794777 | ||||
| 4 | 邵建高 | 东里村支部书记 | 段密涧河东里村段 | 13639880087 | ||||
| 5 | 张欢欢 | 淹里沟村支部书记 | 段密涧河淹里沟村段 | 13693991906 | ||||
| 6 | 吕盼龙 | 高家岭村支部书记 | 段密涧河高家岭村段 | 18839813178 | ||||
| 7 | 李云刚 | 周家原村支部书记 | 磨沟河周家原村段 | 13949755598 | ||||
| 8 | 史振华 | 段家洼村支部书记 | 磨沟河段家洼村段 | 13383987168 | ||||
| 9 | 马建芳 | 卢家沟村支部书记 | 磨沟河卢家沟村段 | 13613986873 | ||||
| 10 | 张战波 | 郭家岭村支部书记 | 段密涧河郭家岭村段 | 15238982926 | ||||
| 11 | 薛盼峰 | 福地村支部书记 | 段密涧河福地村段 | 13700746616 | ||||
| 12 | 张引生 | 田川村支部书记 | 段密涧河田川村段 | 18568625863 | ||||
| 13 | 阴书魁 | 梨子沟村支部书记 | 坝底河梨子沟村段 | 18939062200 | ||||
| 14 | 王东民 | 翻里村支部书记 | 段密涧河翻里村段 | 15238406379 | ||||
| 15 | 王民刚 | 胡坡村支部书记 | 段密涧河胡坡村段 | 15039825375 | ||||
| 16 | 乔彦飞 | 卫家磨村支部书记 | 坝底河卫家磨村段 | 15939813159 | ||||
| 17 | 阴晓平 | 固水村支部书记 | 坝底河固水村段 | 13253958627 | ||||
| 市级河长14(人) | 乡级河长47(人) | 村级河长203(人) | ||||||
