根据《灵宝市城乡居民临时救助实施意见》(灵政〔2015〕44号)、《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施方案(试行)》灵民〔2020〕33号文件规定,为确保临时救助工作公开、公平、公正,增加低保工作的透明度,自觉接受人民群众的监督,现将2023年10月享受临时救助对象名单进行公示,共涉及救助10人,发放救助金9250元。
灵宝市民政局
2023年10月11日
| 灵宝市各乡镇小额城乡居民临时救助对象花名册 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 家庭住址 | 户籍类别 | 对象类别 | 救助原因 | 救助 金额 | 领款人 |
| 1 | 20231001 | 焦军良 | 焦村镇姚家城6组 | 农业 | 其他 | 因病 | 1600 | 焦军良 |
| 2 | 20231002 | 巴锁勤 | 焦村镇罗家5组 | 农业 | 其他 | 因病 | 1850 | 巴锁勤 |
| 3 | 20231003 | 张一波 | 焦村镇张家山1组 | 农业 | 其他 | 因病 | 1800 | 张一波 |
| 4 | 20231004 | 张亚芳 | 川口乡川口村6组 | 农业 | 其他 | 因病 | 500 | 张亚芳 |
| 5 | 20231005 | 赵春梅 | 川口乡横渠村 | 农业 | 其他 | 房屋倒塌 | 500 | 赵春梅 |
| 6 | 20231006 | 杨军同 | 朱阳镇大村1组 | 农业 | 低保 | 因病 | 1000 | 杨军同 |
| 7 | 20231007 | 李丽丽 | 朱阳镇何家村峪口组 | 农业 | 低保 | 交通事故 | 500 | 李丽丽 |
| 8 | 20231008 | 孟占荣 | 朱阳镇何家村2组 | 农业 | 群众 | 其他 | 500 | 孟占荣 |
| 9 | 20231009 | 郭俊跃 | 朱阳镇卢子垣村 | 农业 | 群众 | 慢性病 | 500 | 郭俊跃 |
| 10 | 20231011 | 毛群落 | 西阎乡西上村 | 农业 | 群众 | 因病 | 500 | 毛群落 |
