| 序号 | 行政村 | 姓名 | 签订聘用协议期限 | 补贴 标准 |
备注 |
| 年 月 日至 年 月 日 | |||||
| 1 | 川口乡碑基村 | 程虎忠 | 2023.05.01-2024.04.30 | 1000 | 保洁员 |
| 2 | 川口乡池头村 | 许灵芹 | 2023.06.01-2024.05.31 | 1000 | 保洁员 |
| 3 | 川口乡川口村 | 陈超武 | 2022.09.01-2023.08.31 | 1000 | 保洁员 |
| 4 | 川口乡川口村 | 张引红 | 2022.09.01-2023.08.31 | 1000 | 保洁员 |
| 5 | 川口乡川口村 | 王爱云 | 2022.09.01-2023.08.31 | 1000 | 保洁员 |
| 6 | 川口乡川口村 | 李凡凡 | 2022.09.01-2023.08.31 | 1000 | 联络员 |
| 7 | 川口乡川口村 | 田建红 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 8 | 川口乡横渠村 | 曹晓飞 | 2023.04.01-2024.03.31 | 1000 | 联络员 |
| 9 | 川口乡科里村 | 亢卫雅 | 2023.06.01-2024.05.31 | 1000 | 保洁员 |
| 10 | 川口乡湾底村 | 王密霞 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 11 | 川口乡湾底村 | 杜艳玲 | 2022.10.01-2023.09.30 | 1000 | 保洁员 |
| 12 | 川口乡湾底村 | 任仙滑 | 2022.12.01-2023.11.30 | 1000 | 保洁员 |
| 13 | 川口乡湾底村 | 李金条 | 2023.03.01-2024.02.28 | 1000 | 保洁员 |
| 14 | 川口乡湾底村 | 齐莎莎 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 15 | 川口乡湾底村 | 李晓莎 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 联络员 |
| 16 | 川口乡西岭村 | 吕银川 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1000 | 联络员 |
| 17 | 川口乡西岭村 | 岳金丽 | 2023.02.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 18 | 川口乡西岭村 | 张明辉 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 19 | 川口乡西岭村 | 闫娟妮 | 2023.06.01-2024.05.31 | 1000 | 保洁员 |
| 20 | 川口乡西岭村 | 张转荣 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 21 | 川口乡赵家沟村 | 段艳锋 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 22 | 川口乡赵家沟村 | 张恩典 | 2023.05.01-2024.04.30 | 1000 | 联络员 |
| 23 | 川口乡赵家沟村 | 杨灵香 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 24 | 川口乡赵家沟村 | 高亚梅 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 25 | 川口乡赵吾村 | 王照娥 | 2023.04.01-2024.03.31 | 1000 | 保洁员 |
| 26 | 川口乡赵吾村 | 陈维英 | 2023.04.01-2024.03.31 | 1000 | 保洁员 |
| 27 | 川口乡赵吾村 | 何灵霞 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 28 | 川口乡赵吾村 | 张贯茹 | 2022.07.01-2023.06.30 | 1000 | 保洁员 |
| 29 | 川口乡赵吾村 | 潘艳草 | 2022.08.01-2023.07.31 | 1000 | 保洁员 |
| 30 | 川口乡西岭村 | 席蒙蒙 | 2023.02.01-2023.12.31 | 1000 | 联络员 |
| 31 | 川口乡赵家沟村 | 刘保功 | 2023.02.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 32 | 川口乡湾底村 | 董卫梅 | 2023.02.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 33 | 川口乡红土坡村 | 尚新磊 | 2023.02.01-2023.12.31 | 1000 | 保洁员 |
| 34 | 川口乡碑基村 | 杨韦韦 | 2023.05.01-2024.04.30 | 1000 | 保洁员 |
| 35 | 川口乡红土坡村 | 赵龙龙 | 2023.06.01-2024.05.31 | 1000 | 联络员 |
