| 检查形式 | 检查类别 | 检查方式 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人员 | 执法证号 | 报送时间 | 报送人员 | 双随机、一公开计划id |
| 参考如下数据,请填写编码 01 日常检查 02 专项检查 99 其他 必填(最长100个字符) | 参考如下数据,请填写编码 检查行为的具体检查类别 01 现场检查 02 非现场检查 必填(最长100个字符) | 参考如下数据,请填写编码 检查类别为现场检查时,需填报具体检查方式 1 “双随机、一公开”监管 2 重点监管 3 信用监管 (最长20个字符) | 参考如下数据,请填写编码 01 未发现问题终止检查并向监管对象 告知检查结果 02 发现问题作出责令改正等行政命令 03 发现问题做出行政指导 04 发现问题作出行政处罚决定 05 发现问题作出行政强制决定 06 发现问题作出其他具体行政行为 必填(最长50个字符) | 填报进行检查行为的具体时间。 例如:2019-08-09 必填 | 填报进行检查的人员名称,填报检查人员数不少于2人。 必填(最长100个字符) | 填报对应检查人员的执法证号,执法证号要与对应执法人员名称的顺序保持一致。 (最长100个字符) | 填报该条检查信息的具体报送时间。 例如:2019-08-09 必填 | 填报该条检查信息的具体报送人员名称。 必填(最长50个字符) | 填报对应的双随机、一公开计划id。 (最长50个字符) |
| 01 | 01 | 3 | 01 | 2023-05-04 | 焦文铭 雷赞锋 | 16120430010 16120430062 | 2023-12-11 | 焦文铭 | 无 |
| 01 | 01 | 3 | 01 | 2023-05-05 | 焦文铭 雷赞锋 | 16120430010 16120430062 | 2023-12-11 | 焦文铭 | 无 |
| 01 | 01 | 3 | 01 | 2023-05-06 | 焦文铭 雷赞锋 | 16120430010 16120430062 | 2023-12-11 | 焦文铭 | 无 |
| 01 | 01 | 3 | 01 | 2023-11-13 | 焦文铭 韩彦迁 | 16120430010 16120430149 | 2023-12-11 | 焦文铭 | 无 |
| 01 | 01 | 3 | 01 | 2023-11-14 | 焦文铭 韩彦迁 | 16120430010 16120430149 | 2023-12-11 | 焦文铭 | 无 |
