| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 5.0 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.6 | |
| 利税 | 亿元 | ||
| 利润 | 亿元 | ||
| 三、固定资产投资 | 亿元 | -37.7 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.6 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 19201.9 | 3.6 |
| 六、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 9458.9 | 8.0 |
| 七、海关口径进出口总额(预计) | 万元 | 263000 | |
| 实际直接利用外资(认证) | 万美元 | ||
| 实际利用省外资金(预计) | 亿元 | 53.9 | 7.5 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 478.1 | 13.3 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 258.6 | 10.3 |
| 九、居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
