| 指 标 名 称 | 单位 | 1-2月 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | |
| 利税 | 亿元 | ||
| 利润 | 亿元 | ||
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 6.6 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.3 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 36772.8 | 3.0 |
| 六、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 22274.6 | 5.6 |
| 七、海关口径进出口总额(预计) | 万元 | 89800 | |
| 实际直接利用外资(认证) | 万美元 | ||
| 实际利用省外资金(预计) | 亿元 | 102000 | |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 462.8 | 11.3 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 246.9 | 7.3 |
| 九、居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
