| 2022年1-11月灵宝市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-11月 | 增长% |
| 一、地区生产总值(季度) | 亿元 | 3.1 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.2 | |
| 利税 | 亿元 | 80.8 | |
| 利润 | 亿元 | 74.6 | |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 11.3 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.3 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 27509.9 | 3.8 |
| 六、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 13722.2 | 5.7 |
| 七、海关口径进出口总额(预计) | 万元 | 440062.4 | |
| 实际直接利用外资(预计) | 万美元 | ||
| 实际利用省外资金(预计) | 亿元 | 93.1 | 4.1 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 426.8 | 7.2 |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 362.6 | 11.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 228.9 | 0.2 |
| 九、居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 |
