-
-
版权所有 灵宝市人民政府 2006-
主办单位:灵宝市人民政府 技术支持:三门峡崤云安全服务有限公司
地址:河南省灵宝市金城大道中段 电话:0398-8869682 邮编:472500
网站标识码:4112820001 豫ICP备2021005782号 豫公网安备 41128202号
本站举报办法:三门峡市互联网举报和辟谣平台
-
灵政规〔2026〕1号
各乡、镇人民政府,涧东区、涧西区、开发区管委会,市直各单位:
《灵宝市辖区城镇土地级别与基准地价更新调整成果》已经十五届政府第49次常务会议研究同意,现予以公布,请认真贯彻执行。原《灵宝市人民政府关于调整城市规划区和部分乡镇基准地价的通知》(灵政〔2019〕38号)同时废止。
2026年3月19日
灵宝市城区土地出让基准地价表
用地类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | ||
商服用地 | 元/m2 | 1910 | 1490 | 1140 | 840 | |
万元/亩 | 127.33 | 99.33 | 76.00 | 56.00 | ||
商务金融用地 | 元/m2 | 1560 | 1210 | 920 | 680 | |
万元/亩 | 104.00 | 80.67 | 61.33 | 45.33 | ||
住宅用地 | 元/m2 | 1860 | 1380 | 990 | 700 | |
万元/亩 | 124.00 | 92.00 | 66.00 | 46.67 | ||
工矿仓储用地 | 工矿用地 | 元/m2 | 410 | 340 | 290 | - |
万元/亩 | 27.33 | 22.67 | 19.33 | - | ||
仓储用地 | 元/m2 | 490 | 400 | 330 | - | |
万元/亩 | 32.67 | 26.67 | 22.00 | - | ||
公共管理与公共服务用地 | 元/m2 | 610 | 460 | 370 | - | |
万元/亩 | 40.67 | 30.67 | 24.67 | - | ||
交通运输用地 | 元/m2 | 640 | 490 | 390 | - | |
万元/亩 | 42.67 | 32.67 | 26.00 | - | ||
灵宝市各镇区及开发区土地出让基准地价表
镇区 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||
灵宝西区 (西阎乡) | 元/m2 | 820 | 510 | 840 | 540 | 350 | 280 | 390 | 310 |
万元/亩 | 54.67 | 34.00 | 56.00 | 36.00 | 23.33 | 18.67 | 26.00 | 20.67 | |
豫灵镇(含先 进制造业开发区 豫灵园区) | 元/m2 | 790 | 490 | 820 | 520 | 330 | 270 | 370 | 300 |
万元/亩 | 52.67 | 32.67 | 54.67 | 34.67 | 22 | 18 | 24.67 | 20 | |
焦村镇 | 元/m2 | 760 | 480 | 790 | 510 | 320 | 270 | 360 | 300 |
万元/亩 | 50.67 | 32.00 | 52.67 | 34.00 | 21.33 | 18.00 | 24.00 | 20.00 | |
函谷关镇 | 元/m2 | 700 | 450 | 730 | 470 | 310 | 260 | 350 | 290 |
万元/亩 | 46.67 | 30.00 | 48.67 | 31.33 | 20.67 | 17.33 | 23.33 | 19.33 | |
阳平镇 | 元/m2 | 690 | 430 | 710 | 450 | 290 | 250 | 340 | 290 |
万元/亩 | 46.00 | 28.67 | 47.33 | 30.00 | 19.33 | 16.67 | 22.67 | 19.33 | |
故县镇 | 元/m2 | 660 | 410 | 680 | 430 | 280 | 250 | 330 | 290 |
万元/亩 | 44.00 | 27.33 | 45.33 | 28.67 | 18.67 | 16.67 | 22.00 | 19.33 | |
朱阳镇 | 元/m2 | 630 | 370 | 650 | 400 | 280 | 250 | 330 | 290 |
万元/亩 | 42.00 | 24.67 | 43.33 | 26.67 | 18.67 | 16.67 | 22.00 | 19.33 | |
灵宝市城区地下空间权基准地价表
用地类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | |
商服用地 | 元/m2 | 385 | 300 | 230 | 170 |
万元/亩 | 25.67 | 20.00 | 15.33 | 11.33 | |
交通用地 | 元/m2 | 150 | 120 | 100 | - |
万元/亩 | 10.00 | 8.00 | 6.67 | - | |
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。填写前,请先点击登录提交按钮,进入相应页面后再填写。之后我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。