| 2024年春季防疫畜禽疫苗发放统计表 | ||||||
| 名称 乡镇 | 口蹄疫 | 禽流感 | 小反刍羊痘 | |||
| 猪(50毫升/瓶) | 牛(100毫升/瓶) | 羊(100毫升/瓶) | 牛羊合计(100毫升/瓶) | 鸡(250毫升/瓶) | 羊(50头份/瓶) | |
| 焦村镇 | 1000 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 阳平镇 | 800 | 20 | 60 | 80 | 120 | 280 |
| 故县镇 | 1000 | 8 | 42 | 50 | 16 | 120 |
| 函谷关镇 | 400 | 20 | 50 | 50 | 300 | 240 |
| 城关镇 | 400 | 1 | 8 | 9 | 5 | 30 |
| 苏村乡 | 200 | 40 | 60 | 100 | 40 | 200 |
| 朱阳镇 | 200 | 60 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| 尹庄镇 | 700 | 22 | 38 | 60 | 20 | 100 |
| 五亩乡 | 300 | 30 | 50 | 80 | 10 | 200 |
| 寺河乡 | 30 | 2 | 8 | 10 | 16 | 30 |
| 豫灵镇 | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 50 |
| 川口乡 | 800 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 |
| 西闫乡 | 260 | 20 | 130 | 150 | 200 | 300 |
