| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 一类区域实行计时收费,3-10元起价;二类区域实行计次收费,5-10元。具体收费标准详见文件。 | 灵发改(2025)242号《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | ||||||||||
| 二、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 按客运运费的一定比例,向承运人计收客运代理费,一级站收取客运运费的10%、二级站收取客运运费的8% 、三级及以下站收取客运运费的6%。 | 交公路发〔1996〕263号、豫价工字〔1996〕172号 | 授权的市、 县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服务收费 | 0.5~1.5元/人/次,具体收费标准见文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 三、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1~5元/月·户,其他收费方式及具体收费标准详见文件。 | 灵政(2007)63号《关于印发灵宝市城市生活垃圾处理费征收管理办法灵宝市城区建筑垃圾管理办法的通知》 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | 0.1~1元/平方米·月,其他收费方式及具体收费标准详见文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 其他特定服务收费 | 四、垄断性交易平台服务收费 | 豫发改价调〔2022〕612号等 | 授权的县人民政府 | 自然资源部门等 | 是 | 否 | 否 | |||
| 五、住房物业管理费 | 豫发改价调〔2022〕612号等 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 仅限于制定保障性住房物业管理费标准,适用该标准的保障性住房范围由住房城乡建设部门界定。 | |||
| 六、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 有固定病床的医疗机构2.1元/床·日,具体详见文件。 | 三发改收费(2011)25号《关于医疗废弃物处置收费标准的批复》 | 授权的市、 县人民政府 | 生态环境、卫生健康部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2025年底。 | ||||||||||
