2025年河南省双随机一公开任务单
| 序号 | 单位名称 | 单位专业类别 | 监督检查形式 | 监督单位名称 | 检查结果 |
| 1 | 国投金城冶金有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 2 | 灵宝市四通混凝土有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 3 | 灵宝市第一高级中学 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 4 | 灵宝市豫西水泥有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 5 | 河南华新奥建材股份有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 不合格 |
| 6 | 灵宝鸿宇电子有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 7 | 灵宝市长宏井巷工程有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 8 | 河南九易铜业有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 9 | 灵宝黄金集团股份有限公司黄金冶炼分公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 10 | 灵宝市新凌铅业有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 11 | 河南锦祥盛物业管理服务有限责任公司 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 12 | 灵宝市瑞杰煤炭有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 13 | 河南昌盛铜业有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 14 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 15 | 灵宝市城投紫金宫国际大酒店有限公司 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 16 | 灵宝市浊峪煤炭有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 17 | 河南高创机械制造有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 18 | 灵宝市金牛建材销售有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 19 | 河南建业物业管理有限公司灵宝分公司 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 20 | 灵宝市荣昌金属制造有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 21 | 鑫苑科技服务股份有限公司三门峡分公司(灵宝锦悦华庭管理处) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 22 | 灵宝市开源矿业有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 23 | 三门峡盛世宜居物业服务有限公司灵宝市分公司 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 24 | 河南建业物业管理有限公司灵宝分公司(灵宝壹号城邦) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 25 | 河南金祥盛物业管理服务有限责任公司(灵宝金都首府) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
| 26 | 灵宝市宏远物业服务有限公司 | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 合格 |
