2025年国家双随机一公开任务单
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 抽检对象 | 抽检/抽查结果 |
| 1 | 灵宝市焦村镇卫生院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 2 | 豫灵镇文底村第二卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 3 | 尹庄镇南厥山村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(有检测任务) | 合格 |
| 4 | 焦村镇纪家庄村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 5 | 灵宝市西闫乡卫生院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 6 | 焦村镇杨家村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 7 | 灵宝伯高中医门诊部 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 8 | 尹庄镇东车村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 9 | 朱阳镇后河村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 10 | 灵宝高远口腔门诊部 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 11 | 焦村镇南上村中医卫生所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 12 | 豫灵镇堡里村第二卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 13 | 朱阳镇透山村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 14 | 灵宝彦龙中医诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 15 | 朱阳镇高会村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 16 | 灵宝福寿堂眼科医院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 二级以上医院(无检测任务) | 合格 |
| 17 | 灵宝市三高医务室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 18 | 灵宝市涧东区尹溪社区卫生服务站 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 19 | 尹庄镇丽娜内科诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 20 | 灵宝市第一人民医院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 二级以上医院(无检测任务) | 合格 |
| 21 | 灵宝苏南医院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 一级医院(无检测任务) | 合格 |
| 22 | 阳平镇西常村第二卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 23 | 灵宝痔瘘医院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 二级以上医院(无检测任务) | 合格 |
| 24 | 尹庄镇晓敏口腔诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 25 | 涧西区志龙内科诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 26 | 灵宝市西闫乡卫生院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 27 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所)门诊部 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 28 | 灵宝会芳口腔门诊部 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 29 | 灵宝亚华口腔诊所 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 30 | 灵宝市第二人民医院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 31 | 灵宝连朋口腔诊所 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 32 | 城关镇艳伟口腔诊所 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 33 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院(灵宝市第四人民医院) | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 34 | 灵宝市第三人民医院 | 妇幼健康 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 35 | 灵宝市第一人民医院 | 妇幼健康 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 36 | 灵宝汽车客运站 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 候车(机、船)室(无检测任务) | 合格 |
| 37 | 灵宝市筱然化妆品店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 38 | 灵宝悦肌美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 39 | 灵宝市名扬美发店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 40 | 灵宝市派对美发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 41 | 灵宝市润色理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 42 | 灵宝星妍熙美美容店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 43 | 灵宝市骆飞美发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 44 | 灵宝市一锘理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 45 | 灵宝市朱丽娅美容店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 46 | 灵宝市弯弯美发店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 47 | 灵宝市水岸花城洗浴中心 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 48 | 灵宝市合悦耳馆养生店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 49 | 灵宝市亚秀足浴店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 50 | 灵宝崇德电影有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆(无检测任务) | 合格 |
| 51 | 灵宝昌瑞酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 52 | 河南交投服务区管理有限公司灵宝服务区 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 53 | 河南省浣溪酒店管理有限责任公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 54 | 灵宝市鸿运快捷酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 55 | 灵宝市丽足养生保健店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 56 | 灵宝市水丽坊休闲洗浴中心 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 57 | 灵宝市西雅图酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 58 | 陕西大唐锦程酒店管理有限公司豫灵分公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 59 | 灵宝市豫阳商务酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 60 | 灵宝市名豪理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 61 | 灵宝市丽娅美容店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 62 | 灵宝市圆方大众洗浴 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 63 | 灵宝市乾潮汇养生店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 64 | 灵宝市尚品养生馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 65 | 灵宝市莼水岸保健服务中心(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 66 | 灵宝碧水兰亭体育产业有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 67 | 灵宝市奥赛体育有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 68 | 灵宝市轩瑞温泉娱乐有限责任公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 69 | 三门峡浴游婧海养生服务有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 70 | 灵宝市美豪酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,含集中空调) | 合格 |
| 71 | 灵宝市蓝蝶商务酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 72 | 灵宝市兄弟酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 73 | 灵宝市城投紫金宫国际大酒店 有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 74 | 灵宝市盛源旅馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 75 | 灵宝市宏伟快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 76 | 灵宝市福生宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 77 | 灵宝市金喜佳媛酒店经营部(个体工商户) | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 78 | 灵宝市福祥商务旅馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 79 | 灵宝市紫荆宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 80 | 灵宝家悦酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 81 | 灵宝市凯琳酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 82 | 灵宝市龙光宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 83 | 灵宝市城东供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 84 | 灵宝市金城水务有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 85 | 朱阳镇第一小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 86 | 灵宝市实验小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 87 | 湾底小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 88 | 尹庄镇娄下小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 89 | 灵宝市河滨小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 90 | 朱阳镇秦池学校 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 91 | 灵宝市第四初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 92 | 川口乡南朝小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 93 | 川口乡第一初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 94 | 灵宝市第三初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 95 | 灵宝市第二初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 96 | 焦村镇万度村小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 97 | 灵宝市第三实验小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 98 | 灵宝市第一小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 99 | 灵宝市第一初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 100 | 灵宝市城关镇解放村小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 101 | 灵宝市中等专业学校 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 102 | 河南省三门峡市灵宝市第四小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 103 | 苏村乡高家岭村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 104 | 灵宝市涧东区函谷社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 社区卫生服务站(无检测任务) | 合格 |
| 105 | 朱阳镇运头村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 106 | 灵宝高远口腔门诊部 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 107 | 焦村镇西章村第二卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 108 | 灵宝富士医院 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院)(无检测任务) | 合格 |
| 109 | 涧东区东关村第二卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 110 | 焦村镇南上村中医卫生所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 111 | 朱阳镇董家埝村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 112 | 焦村镇乔沟村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 113 | 灵宝市城南医院 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院)(无检测任务) | 合格 |
| 114 | 灵宝东方口腔诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 诊所(无检测任务) | 合格 |
| 115 | 朱阳镇董寨村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 116 | 灵宝市西闫乡卫生院 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 卫生院(无检测任务) | 合格 |
| 117 | 灵宝新路口腔诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 诊所(无检测任务) | 合格 |
| 118 | 朱阳镇果园村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
