| 序号 | 学校 | 招生计划 | 招生结果 |
| 1 | 实验小学 | 648 | 613 |
| 2 | 市一小 | 702 | 718 |
| 3 | 市二小 | 594 | 548 |
| 4 | 市三小 | 486 | 527 |
| 5 | 市四小 | 756 | 757 |
| 6 | 市五小 | 324 | 227 |
| 7 | 市六小 | 702 | 738 |
| 8 | 实验三小 | 100 | 74 |
| 9 | 中州实验学校 | 100 | 72 |
| 10 | 城关中心小学 | 100 | 86 |
| 11 | 实验小学解放路校区(解放小学) | 150 | 140 |
| 12 | 建设小学 | 100 | 41 |
| 13 | 涧东小学 | 100 | 51 |
| 14 | 尹庄中心小学 | 100 | 48 |
| 15 | 市四小尹庄实验校区(尹庄镇实验小学) | 150 | 91 |
| 16 | 尹庄东车小学 | 50 | 15 |
| 17 | 灵宝河滨小学 | 120 | 101 |
| 18 | 灵宝外国语学校(小学部) | 160 | 71 |
| 19 | 灵宝高新学校(小学部) | 200 | 84 |
