| 2025年秋季重大动物疫病防疫疫苗发放统计表 | ||||||
| 猪口蹄疫 | 牛羊口蹄疫 | 禽流感 | 布病(S2株) | |||
| 乡 镇 | 猪(50毫升/瓶) | 牛(100毫升/瓶) | 羊(100毫升/瓶) | 牛羊合计(100毫升/瓶) | 鸡(250毫升/瓶) | 羊(50头份/瓶) |
| 焦村镇 | 300 | 80 | 98 | 178 | 20 | 100 |
| 阳平镇 | 800 | 20 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 故县镇 | 1200 | 11 | 50 | 61 | 30 | 70 |
| 函谷关镇 | 400 | 20 | 53 | 73 | 160 | 60 |
| 城关镇 | 140 | 1 | 12 | 13 | 10 | 100 |
| 苏村乡 | 300 | 56 | 35 | 91 | 15 | 30 |
| 朱阳镇 | 100 | 40 | 40 | 80 | 120 | 80 |
| 尹庄镇 | 600 | 27 | 43 | 70 | 10 | 80 |
| 五亩乡 | 200 | 44 | 60 | 104 | 12 | 0 |
| 寺河乡 | 30 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| 豫灵镇 | 200 | 8 | 10 | 18 | 80 | 20 |
| 川口乡 | 350 | 16 | 15 | 31 | 20 | 10 |
| 西闫乡 | 112 | 22 | 140 | 162 | 160 | 150 |
| 28万毫升 | 7万头份 | 28万毫升 | 7万头份 | |||
